รายละเอียด
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ช่วงการวัด | ความละเอียด |
KDS-1001 | อุณหภูมิ (Stainless steel temperature probe) |
-25 ~ 125 ํC | ± 0.1 ํC |
KDS-1002 | อุณหภูมิ (Thermocouple probe) |
-200 ~ 1200 ํC | ± 0.6 ํC |
KDS-1005 | พี-เอช (pH sensor) |
0 ~ 14 pH | ± 0.0036 pH |
KDS-1007 | สนามแม่เหล็ก (Magneticf ifield sensor) |
-50 ~ 50 G | 0.024 G |
KDS-1008 | ความชื้น (Humidity sensor) |
0 ~ 100 % | 0.1 % |
KDS-1009 | ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Differential voltage probe) |
12.0 V | 3.1 mV |
KDS-1010 | กระแสไฟฟ้า (Current probe) |
DC -1.0 ~ 1.0 A | 0.6 mA |
KDS-1013 | เสียง (Sound level meter) |
35 ~ 130 dB | 1.5 dB |
KDS-1014 | การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (Accelerometer) |
-19.6 m/s2 ~ 19.6 m/s2 | 0.038 m/s2 |
KDS-1016 | บารอมิเตอร์ (Barometer) |
0 ~ 2,068 hPa | 0.6 hPa |
KDS-1017 | ความขุ่น (Turbidity sensor) |
0 ~ 200 NTU | 0.25 NTU |
KDS-1020 | แก๊ส CO2 (CO2 gas sensor) |
0 ~ 5,000 ppm | 2.44 ppm |
KDS-1022 | O2 ในสารละลาย (Dissolved oxygen probe) |
0 ~ 15 mg/L | 0.007 mg/L |
KSD-1023 | Photogate | 880 nm | 880 nm |
KDS-1029 | Dual range force sensor ll | 10 N /± 80 N | +0.0056 /+0.056 |
KDS-1031 | อุณหภูมิ (PT stainless steel temperature probe) |
50 ~ 180 ํC | + 0.06 ํC |
KDS-1032 | ความดันแก๊สแบบ B (Gas pressure sensor (B)) |
650 hPa | 0.335 hPa |
KDS-1033 | แสง (Light sensor) |
0 ~ 15,000 Lux | |
KDS-1034 | ความดันแก๊สแบบ A (Gas pressure sensor (A)) |
-1000 ~ 3000 hPa | 1.3 hPa |
KDS-1035 | กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer) |
DC±12.5,±1.25,±0.125 mA | +0.06 uA |
KDS-1037 | แก๊ส CO2 (High concentration CO gas sensor) |
0 ~ 100,000 ppm | 30 ppm |
KDS-1038 | การนำไฟฟ้า (Conductivity probe) |
0 – 200 uS/cm 0 – 2,000 uS/cm 0 – 20,000 uS/cm |
0.1 uS/cm 1 uS/cm 10 uS/cm |
KDS-1039 | ORP (ORP sensor) |
-450 ~ 1100 mV | 0.5 mV |
KDS-1040 | EKG (EKG [ECG] set) |
0 ~ 5 mV | 1 BPM |
KDS-1042 | การเคลื่อนไหว (Motion sensor II) |
0.16 ~ 6 m (Max.10 m) |
1.5 mm |
KDS-1044 | ค่าสี (Colorimeter II) |
0 ~ 100 % T | 0.035 %T |
KDS-1046 | อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate monitor) |
0 ~ 250 BPM | 1 BPM |
KDS-1047 | O2 แบบ 2 (Oxygen gas sensor II) |
0 ~ 27 % O | 0.006 % |
KSD-1055 | ความเค็ม (Salinity Sensor) |
0 ~ 50 ppt | 0.02 ppt |
KDS-1058 | สนามไฟฟ้า (Electricf ield meter) |
1 ~ 1,999 V/m | |
1059 | สนามแม่เหล็ก (Magneticf ield meter) |
0.1 | 199.9 mG |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์