รายละเอียด
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ
หัวเซนเซอร์ : แบบ Sony IMX178(C) ขนาด 1/1.8″(6.22×4.67)
ความละเอียดหัวเซนเซอร์: 2592×1944 พิกเซล (5.04 MP)
ขนาดพิกเซล : 2.4um x 2.4um
ซอฟแวร์: ซอฟแวร์จัดการภาพเต็มรูปแบบ (ถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบ Realtime, ปรับแต่ง, บันทึกภาพนิ่งและวีดิโอ, วัดขนาด) มีเมนูภาษาไทย
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32 & 64 bit) หรือดีกว่า, OSx (Mac OS X), Linux
อุปกรณ์ในชุด: XCAM01080PHB 1 ชุด, Power Adaptor, HDMI Cable, USB Mouse, High-speed USB2.0 A male to A male gold-plated connectors cable /2.0m, CD (Driver & utilities software มีภาษาไทย)
การเชื่อมต่อผ่านระบบ HDMI | ||
UI Operation | เชื่อมต่อกับหน้าจอด้วยระบบ HDMI โดยควบคุมหน้าจอด้วย USB Mouse เพื่อใช้งานระบบ XCamView บนหน้าจอ | |
การบันทึกภาพ | JPEG Format ความละเอียด 5.04 MP (2592*1944) บันทึกใน SD Card (8G) | |
การบันทึกวีดิโอ | ASF Format 1080P 30fps บันทึกใน SD Card (8G) | |
Camera Control Panel | Including Exposure, Gain, White Balance, Color Adjustment, Sharpness and Denoising Control | |
Toolbar | Including Zoom, Mirror, Comparison, Freeze, Cross, Browser Function, Muti-language and XCamView Version Information | |
การเชื่อมต่อผ่านระบบ WiFi | ||
UI Operation | ระบบปฏิบัติการ Windows/Linux/OSX/Android Platform | |
WIFI Performance | 802.11n 150Mbps; RF Power 20dBm(Maximum) มี WiFi Hot Spot สำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพโดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายภายนอกในการถ่ายทอด | |
เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ | 3~6 เครื่อง (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) | |
การปรับ White Balance | Auto White Balance | |
Color Technique | Ultra-FineTM Color Engine (WIFI) | |
Capture/Control API | Standard SDK for Windows/Linux/Mac(WIFI) | |
Recording System | Still Picture or Movie (WIFI) |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์