คำอธิบาย
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ช่วงการวัด |
| 031i | Angle sensor | 0 ~ 270 |
| 0135i | Thermocouple | -20 ~ 110 ํC และ -200 ~ 1300 ํC |
| 0142i | Light sensor | 0 ~ 200 Ix |
| 0143i | Light sensor | 0 ~ 150 kIx |
| 017i | Sound sensor | -45 ~ 45 Pa |
| 0210i | Differential Voltage sensor | -10 ~ 10 V |
| 0212i | Differential Voltage sensor | -500 ~ 500 mV |
| 0222i | Current sensor | -500 ~ 500 mA |
| 024i | Magnetic Field sensor | -100 ~ 500 mT และ -10 ~ 50 mT |
| 025i | Relative Humidity sensor | 0 ~ 100% |
| 027i | Heart Rate sensor | 0 ~ 100% |
| 031 | pH-electrode | 0 ~ 14 |
| 0364 | Force plate | -850 ~ 3500 N หรือ -200 ~ 850 N |
| 0377i | Blood Pressure sensor | 0 ~250 mmHg |
| 0387i | Flow Rate Sensor | 0 ~ 4 m/s |
| 0388 | UvA sensor | |
| 0389 | UvB sensor | |
| 0511 | Temperature sensor | -20 ~ 125 ํC |
| 0513 | Light sensor | 0.1 ~ 10 W/m2 |
| 0664 | Motion Detector | 0.2 ~ 12 m |
| BT02 | Voltage sensor | 10 ~ 10 V |
| BT10i | Low g Accelerometer | -5 ~ 5 g |
| BT11i | High g Accelerometer | -25 ~ 25 g |
| BT19i | Charge sensor | -5 ~ 5 nC, -25 ~ 25 nC และ -100 ~ 100 nC |
| BT21i | Current Sensor | -5 ~ 5 A |
| BT24i | CO2 sensor | 0 ~ 5000 ppm |
| BT25i | CO2 sensor | 0 ~ 100000 ppm |
| BT27i | Conductivity Sensor | 0 ~ 200μS, 0 ~ 2000μS, 0 ~ 20000μS, |
| BT29i | Colorimeter including 10 cuvettes | |
| BT34i | Dissolved Oxygen Sensor | 0 ~ 15 mg/l |
| BT36i | ECG sensor | 0 ~ 5 mV |
| BT42i | Force sensor | -5 ~ 5 N และ -50 ~ 50 N |
| BT47i | Exercises Heart Rate sensor | |
| BT57i | ORP sensor | 450 mV ~ 1100 mV |
| BT59i | Oxygen Gas Sensor | 0 ~ 100% |
| BT61i | pH sensor | 0 ~ 14 |
| BT63i | Photogate with Pulley attachment | |
| BT66i | Pressure sensor | 0 ~ 130 kPa และ 0 ~ 700 kPa |
| BT70i | Radiation sensor | Alpha , beta, gamma |
| BT78i | Salinity sensor | 0 ~ 50 ppt |
| BT82i | Spirometer | -5 ~ 5 L/s |
| BT88i | Turbidity | 0 ~ 200 NTU |
| Sensor cable | Sensor Cable |
