คำอธิบาย
ชุดนาวาฝ่าวิกฤต ม.2
ชุดนาวาฝ่าวิกฤต : ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท เรียนรู้เกี่ยวกับความหนาแน่น, แรงพยุง, ศูนย์ถ่วง, โมเมนต์ของแรงและการหาปริมาตรทรงกระบอก แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างแพให้สมดุลและสามารถบรรทุกดินน้ำมันได้
อุปกรณ์ในชุด
| รายการ | จำนวน | รายการ | จำนวน |
| ขวดพลาสติกฝาเกลียว 100 กรัม | 6 ขวด | เทปกาวปิดกล่อง | 1 ม้วน |
| ไม้ไอศกรีมขนาด 11.4 เซนติเมตร | 15 อัน | เทปกาว 2 หน้า | 1 ม้วน |
| พลาสติกลูกฟูก A4 | 3 แผ่น | เครื่องชั่งพลาสติก 1 กิโลกรัม | 1 เครื่อง |
| ดินน้ำมัน 150 กรัม | 5 ก้อน | กรรไกร 8 นิ้ว | 1 อัน |
| กล่องพลาสติกใสพร้อมฝา | 1 ใบ | คัตเตอร์ | 1 อัน |
| ถ้วยโฟม | 5 ใบ | แผ่นรองตัดขนาด A4 | 1 แผ่น |
| ถ้วยพลาสติกขนาดเล็ก | 5 ใบ | ไม้บรรทัดใส 30 เซนติเมตร | 2 อัน |
| ไม้เสียบลูกชิ้นยาว 10นิ้ว | 15 อัน | กล่องพลาสติก | 1 ใบ |
ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-activity/
Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
